|
|
|
Wahlvorschlag |
Anzahl |
||
|
|
Christlich Demokratische Union | 20 |
|
|
|
Freie Wählervereinigung | 7 |
|
|
|
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 4 |
|
|
|
Alternative Liste | 0 | |
|
|
Wahlvorschlag |
Wahl 1999 Stimmen |
in % |
|
|||||
| Christlich Demokratische Union | 86037 | 62,20 | ||||||
| Freie Wählervereinigung | 30422 | 21,99 | ||||||
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 17694 | 12,79 | ||||||
| Alternative Liste | 4173 | 3,02 |
Teilort 001 Buchen-Hollerbach
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Häfner, Theo | 6932 | Gewählt | ||
| Friedmann, Karl-Heinz | 5985 | Gewählt | ||
| Kirchgeßner, Eduard | 4047 | Gewählt | ||
| Schüßler, Alexander | 3020 | Gewählt | ||
| Röckel, Clemens | 2903 | Gewählt | ||
| Klosowski, Lydia | 2836 | |||
| Ihl, Peter | 2648 | |||
| Haf, Peter | 2129 | |||
| SPD | ||||
| Schwender, Volker | 2267 | Gewählt | ||
| Ostien, Sibylle | 2037 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Wieder, Jessica | 1472 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Spannagel, Eva | 1315 | |||
| Bonaszewski, Kurt | 1224 | |||
| Eberz, Sabine | 1141 | |||
| Thomas, Karin | 786 | |||
| Weidner, Ilse | 540 | |||
| FWV | ||||
| Kieser, Hubert Alois | 4542 | Gewählt | ||
| Dr. Laier, Heinrich | 3532 | Gewählt | ||
| Hahn, Martin | 3455 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Hilbert, Thomas | 1837 | erhält Ausgleichssitz | ||
| Fertig, Franz | 1571 | |||
| Jehle, Manfred | 1408 | |||
| Albrecht, Helga | 1071 | |||
| Debatin, Heidi | 748 | |||
| AL | ||||
| Scharf, Ulrike | 1363 | |||
| Fath, Anette | 480 | |||
| Plüddemann, Gerhard | 467 | |||
| Münch, Edgar | 404 | |||
| Reschke, Dieter | 394 | |||
| Walter, Karina | 355 | |||
| Queisler, Antje | 323 | |||
| Queisler, Bernhard | 134 |
Teilort 002 Bödigheim
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Wörz, Gerhard | 2688 | Gewählt | ||
| Speierer, Herta | 2644 | Gewählt | ||
| Podetz, Ulrich | 801 | |||
| SPD | ||||
| Geppert, Bernhard | 1383 | |||
| Werner, Bernhard | 532 |
Teilort 003 Eberstadt
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| SPD | ||||
| Gerlach, Dieter | 1169 | |||
| FWV | ||||
| Burkhardt, Harald | 1790 | Gewählt |
Teilort 004 Einbach
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Henn, Hubert | 1999 | Gewählt | ||
| Fischer, Bernd | 1847 | |||
| AL | ||||
| Baber, Lore | 190 | |||
| Baber-Pullig, Rolf | 63 |
Teilort 005 Götzingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Biemer, Willibald | 2905 | Gewählt | ||
| Künkel, Walter | 2356 | Gewählt | ||
| Holderbach, Friedbert | 1638 | |||
| SPD | ||||
| Goisser, Reinhold | 1011 | |||
| Schwab, Wolfgang | 838 |
Teilort 006 Hainstadt
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Katzfuß, Jürgen | 2867 | Gewählt | ||
| Rathmann, Bernd | 2630 | Gewählt | ||
| Pföhler, Roland | 2051 | |||
| Hollerbach, Klaus | 1453 | |||
| SPD | ||||
| Scheuermann, Walter | 1979 | erhält Ausgleichssitz | ||
| FWV | ||||
| Wiese, Herbert | 1547 | Gewählt | ||
| Scheuermann, Gerit | 901 | |||
| Rudolph, Andreas | 859 | |||
| Geppert, Barbara | 840 |
Teilort 007 Hettigenbeuern
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Mackert, Wilhelm | 1875 | Gewählt | ||
| Müller, Günther | 1552 |
Teilort 008 Hettingen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Raab, Gerhard | 5362 | Gewählt | ||
| Mackert, Volker | 2533 | Gewählt | ||
| Linsler, Roland | 1872 | |||
| Mondel, Annette | 1467 | |||
| FWV | ||||
| Holderbach, Klaus | 2928 | Gewählt | ||
| Henn, Herbert | 1361 | |||
| Dr. Schäfer, Wolfgang | 1158 | |||
| Zapf, Klaus | 874 |
Teilort 010 Oberneudorf
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Hemberger, Karlheinz | 2583 | Gewählt | ||
| Stich, Holger | 1221 |
Teilort 011 Rinschheim
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Bechtold, Bernhard | 3172 | Gewählt |
Teilort 012 Stürzenhardt
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Grimm, Alfred | 2320 | Gewählt |
Teilort 013 Unterneudorf
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Schwab, Wolfgang | 1785 | Gewählt | ||
| Eimannsberger, Alois | 1397 |
Teilort 014 Waldhausen
| Partei | Bewerber | Stimmen | ||
| CDU | ||||
| Dr. Ginter, Mathias | 2519 | Gewählt |
| Wahlberechtigte: | 13307 | |
| Wähler: | 7602 | |
| Wahlbeteiligung (in %): | 57,13 | |
| Ungültige Stimmzettel: | 529 | |
| Gültige Stimmzettel: | 7073 | |
| Gültige Stimmen: | 138326 |
Aktuelle Wahlen-Links auf dem KDRS-Web-Server
Hinweis: Differenzen zu einer
Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem
© 2002 Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart