| Bewerber | Wahl 2013 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| Burger, Roland | 3.869 | 90,19 | |
| König, Michael | 398 | 9,28 | |
| Keilbach, Klaus | 2 | 0,05 | |
| Link, Georg | 2 | 0,05 | |
| Nohe, Benjamin | 1 | 0,02 | |
| Kieser, Hubert-Alois | 1 | 0,02 | |
| Heckler, Elfriede | 1 | 0,02 | |
| Schäfer, Simon | 1 | 0,02 | |
| Kieser, Christoph | 1 | 0,02 | |
| Hahn, Martin | 2 | 0,05 | |
| Bopp, Friedrich | 2 | 0,05 | |
| Henn, Kurt | 1 | 0,02 | |
| Wittemann, Ludwig | 1 | 0,02 | |
| Assimus, Claudia | 1 | 0,02 | |
| Bischofberger, Irmfried | 1 | 0,02 | |
| Westerberg, Renate | 3 | 0,07 | |
| Frank, Josef | 2 | 0,05 | |
| Ballweg, Jürgen | 1 | 0,02 |
| Wahlberechtigte: | 14.375 |
|---|---|
| Wähler: | 4.413 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 30,70 |
| Ungültige Stimmen: | 123 |
| Gültige Stimmen: | 4.290 |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem