| Prozent | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| % | 38,30 | 19,52 | 10,49 | 7,24 | 3,21 | 0,67 | 0,34 | 0,45 | 0,82 | 1,07 | 17,89 | |
| CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | ||
| Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
|---|---|---|---|
| CDU | Hauk, Peter Christlich Demokratische Union Deutschlands |
3.423 | 38,30 |
| GRÜNE | Heitz, Simone BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
1.745 | 19,52 |
| SPD | Nelius, Georg Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
938 | 10,49 |
| FDP | Dr. Brandenburg, Jens Freie Demokratische Partei |
647 | 7,24 |
| DIE LINKE | Gramlich, Simon DIE LINKE |
287 | 3,21 |
| PIRATEN | Widenmeyer, Tanja Piratenpartei Deutschland |
60 | 0,67 |
| REP | Holzwarth, Ursula DIE REPUBLIKANER |
30 | 0,34 |
| NPD | Haupt, Oliver Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
40 | 0,45 |
| ÖDP | Frank, Jochen Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
73 | 0,82 |
| ALFA | Petz, Martin Ludwig Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
96 | 1,07 |
| AfD | Wanke, Uwe Alternative für Deutschland |
1.599 | 17,89 |
| Wahlberechtigte: | 13.753 |
|---|---|
|      davon ohne Wahlschein: | 12.029 |
| Wähler: | 9.038 |
| Wahlbeteiligung (in %): | 65,72 |
| Ungültige Stimmen: | 100 |
| Gültige Stimmen: | 8.938 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem